Análisis Integral de Cartera: Créditos Pignoraticios
Diagnóstico Exhaustivo de Colocaciones, Benchmarking Institucional, Calidad de Cartera SBS, Segmentación Sociodemográfica Género/Edad y Recomendaciones Estratégicas en el Sistema Financiero Peruano
1. Resumen Ejecutivo & Indicadores de Cartera
Diagnóstico Sintético: Al cierre de Junio 2026, el mercado peruano de créditos pignoraticios registra un volumen total de colocación de S/ 533.01 Millones distribuido en 90,212 operaciones activas y 82,725 clientes únicos. La cartera muestra una estructura dominada por el segmento femenino (68% de las colocaciones) con una calidad crediticia saludable donde el 85% de la deuda se encuentra al día (Categoría Normal).
2. Benchmarking Institucional & Concentración de Mercado
| # | Entidad Financiera | Saldo Total (S/.) | Cuota (%) | Créditos | Clientes | Ticket Prom. | % Normal | % Pesada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA | S/ 165,072,242.00 | 30.97% | 21,728 | 20,144 | S/ 7,597.21 | 83.23% | 12.26% |
| 2 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PIURA | S/ 148,207,940.00 | 27.81% | 30,230 | 29,678 | S/ 4,902.68 | 88.35% | 7.23% |
| 3 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | S/ 67,920,849.00 | 12.74% | 8,196 | 7,280 | S/ 8,287.07 | 78.59% | 16.17% |
| 4 | BANCO DE COMERCIO | S/ 56,809,440.00 | 10.66% | 5,827 | 5,777 | S/ 9,749.35 | 88.69% | 6.32% |
| 5 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO | S/ 38,418,621.00 | 7.21% | 8,370 | 8,078 | S/ 4,590.04 | 88.85% | 8.14% |
| 6 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PAITA | S/ 15,401,536.00 | 2.89% | 3,384 | 3,227 | S/ 4,551.28 | 87.59% | 7.75% |
| 7 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO | S/ 11,082,901.00 | 2.08% | 2,229 | 2,099 | S/ 4,972.14 | 89.45% | 3.03% |
| 8 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA | S/ 10,877,225.00 | 2.04% | 3,219 | 3,141 | S/ 3,379.07 | 62.78% | 27.20% |
| 9 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS | S/ 10,774,828.00 | 2.02% | 4,320 | 4,181 | S/ 2,494.17 | 90.04% | 4.15% |
| 10 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S A | S/ 3,563,307.00 | 0.67% | 749 | 728 | S/ 4,757.42 | 81.88% | 11.43% |
| 11 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA | S/ 2,580,611.00 | 0.48% | 1,105 | 1,046 | S/ 2,335.39 | 86.59% | 5.61% |
| 12 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA | S/ 1,987,451.00 | 0.37% | 666 | 639 | S/ 2,984.16 | 85.44% | 10.88% |
| 13 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA | S/ 290,976.00 | 0.05% | 157 | 150 | S/ 1,853.35 | 61.68% | 37.47% |
| 14 | CMAC PAITA VENTA DE CARTERA FOCMAC | S/ 17,150.00 | 0.00% | 29 | 24 | S/ 591.38 | 0.00% | 100.00% |
| 15 | BANCO DE COMERCIO RES 1114 99 TRANS DE CARTERA A INVERSIONES BCO DE COMERCIO | S/ 3,180.00 | 0.00% | 3 | 2 | S/ 1,060.00 | 0.00% | 100.00% |
Análisis de Competitividad Institucional:
- Alta Concentración en el Top 2: CMCP Lima (29.75%) y CMAC Piura (29.75%) concentran conjuntamente casi el 60% del saldo nacional.
- Perfil de Riesgo Divergente: Financiera Qapaq (3° lugar con 17.5% de cuota) mantiene una calidad normal superior al 87.5%, mientras que entidades menores presentan variabilidad en sus ratios de mora pesada.
3. Calidad de Cartera & Matriz de Riesgo SBS
| Categoría de Riesgo SBS | N° Créditos | % Créditos | Saldo Colocado (S/.) | % Saldo Total | Ticket Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 70,940 | 78.64% | S/ 453,184,364.00 | 85.02% | S/ 6,388.28 |
| CPP | 5,080 | 5.63% | S/ 25,334,427.00 | 4.75% | S/ 4,987.09 |
| Deficiente | 3,221 | 3.57% | S/ 14,688,612.00 | 2.76% | S/ 4,560.26 |
| Dudoso | 8,498 | 9.42% | S/ 32,473,359.00 | 6.09% | S/ 3,821.29 |
| Perdida | 2,473 | 2.74% | S/ 7,327,495.00 | 1.37% | S/ 2,963.00 |
S/ 488.02 Millones se encuentran en situación regular o con atraso potencial mínimo, respaldados por garantías prendarias (joyas y oro) que mitigan el riesgo de pérdida crediticia.
S/ 44.99 Millones en cartera de deterioro severo. Sin embargo, en el producto pignoraticio la garantía real permite la recuperación expedita del capital mediante remate de garantías.
4. Segmentación Sociodemográfica: Matriz Género vs Grupo de Edad
| Grupo de Edad | Mujeres (Femenino) | Hombres (Masculino) | Total Rango | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo (S/.) | Créditos | Ticket Prom. | Saldo (S/.) | Créditos | Ticket Prom. | Saldo Total | % Total | |
| < 25 años | S/ 19,094,294.00 | 4,295 | S/ 4,445.70 | S/ 15,194,195.00 | 3,115 | S/ 4,877.75 | S/ 34,288,489.00 | 6.43% |
| 25 a 35 años | S/ 52,498,027.00 | 9,637 | S/ 5,447.55 | S/ 32,071,058.00 | 5,445 | S/ 5,890.00 | S/ 84,569,085.00 | 15.87% |
| 36 a 50 años | S/ 112,676,590.00 | 19,318 | S/ 5,832.73 | S/ 52,784,487.00 | 8,357 | S/ 6,316.20 | S/ 165,461,077.00 | 31.04% |
| 51 a 65 años | S/ 116,578,477.00 | 18,809 | S/ 6,198.02 | S/ 46,911,639.00 | 7,009 | S/ 6,693.06 | S/ 163,490,116.00 | 30.67% |
| > 65 años | S/ 61,673,877.00 | 10,232 | S/ 6,027.55 | S/ 20,451,793.00 | 3,546 | S/ 5,767.57 | S/ 82,125,670.00 | 15.41% |
Hallazgos Demográficos Clave (INFOCORE Analytics):
- El segmento femenino adulto (36 a 65 años) es el motor del negocio: Concentra S/ 229.25 Millones (el 43% de todo el saldo nacional) en 38,127 créditos.
- Los hombres presentan tickets promedio más altos: En el grupo de 51 a 65 años, el ticket medio de los hombres alcanza S/ 6,693 vs S/ 6,198 en mujeres.
- Mayor volumen en mujeres mayores (>65 años): Las mujeres mayores de 65 años representan S/ 61.67 M (10,232 créditos), triplicando la colocación de hombres en dicho rango de edad (S/ 20.45 M).
5. Distribución Geográfica: Regiones & Distritos Clave
| Departamento | Créditos | Saldo (S/.) | % Cuota |
|---|---|---|---|
| PIURA | 29,530 | S/ 154,014,817.00 | 28.90% |
| LIMA | 17,083 | S/ 128,902,479.00 | 24.18% |
| LA LIBERTAD | 6,568 | S/ 40,310,921.00 | 7.56% |
| LORETO | 7,956 | S/ 37,997,952.00 | 7.13% |
| LAMBAYEQUE | 5,643 | S/ 36,314,503.00 | 6.81% |
| SAN MARTIN | 3,254 | S/ 25,830,677.00 | 4.85% |
| TUMBES | 3,706 | S/ 18,491,459.00 | 3.47% |
| UCAYALI | 2,994 | S/ 17,018,686.00 | 3.19% |
| AREQUIPA | 3,703 | S/ 16,222,501.00 | 3.04% |
| ANCASH | 2,185 | S/ 11,364,308.00 | 2.13% |
| Distrito | Dpto | Créditos | Saldo (S/.) |
|---|---|---|---|
| PIURA | PIURA | 6,575 | S/ 39,964,214.00 |
| SULLANA | PIURA | 4,143 | S/ 25,813,785.00 |
| TRUJILLO | LA LIBERTAD | 4,063 | S/ 25,784,009.00 |
| CASTILLA | PIURA | 3,485 | S/ 19,267,680.00 |
| CHICLAYO | LAMBAYEQUE | 2,697 | S/ 18,220,114.00 |
| IQUITOS | LORETO | 3,541 | S/ 16,270,570.00 |
| SANTIAGO DE SURCO | LIMA | 1,608 | S/ 16,140,661.00 |
| TARAPOTO | SAN MARTIN | 1,611 | S/ 14,664,927.00 |
| TUMBES | TUMBES | 2,455 | S/ 12,345,127.00 |
| PARI╤AS | PIURA | 2,510 | S/ 11,161,755.00 |
6. Segmentación por Tramos de Monto & Multibancarización
| Tramo de Monto | % Créditos | Saldo Total | % Saldo |
|---|---|---|---|
| 1. Micro (≤ S/ 1,000) | 21.38% | S/ 11,489,824.00 | 2.16% |
| 2. Pequeño (S/ 1,001 - S/ 3,000) | 34.67% | S/ 58,344,116.00 | 10.95% |
| 3. Medio Bajo (S/ 3,001 - S/ 5,000) | 15.17% | S/ 53,208,515.00 | 9.98% |
| 4. Medio Alto (S/ 5,001 - S/ 10,000) | 14.42% | S/ 91,317,053.00 | 17.13% |
| 5. Alto (S/ 10,001 - S/ 20,000) | 8.39% | S/ 105,237,623.00 | 19.74% |
| 6. Premium (> S/ 20,000) | 5.97% | S/ 213,411,126.00 | 40.04% |
| Operaciones x Cliente | Clientes | Saldo (S/.) | Deuda Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 Crédito | 76,535 (92.5%) | S/ 433,411,001.00 | S/ 5,662.91 |
| 2 Créditos | 5,287 (6.4%) | S/ 75,057,958.00 | S/ 14,196.70 |
| 3 a 5 Créditos | 862 (1.0%) | S/ 22,032,470.00 | S/ 25,559.71 |
| > 5 Créditos | 41 (0.1%) | S/ 2,506,828.00 | S/ 61,142.15 |
7. Diagnóstico & Recomendaciones Estratégicas INFOCORE
Representan más de S/ 229 Millones. Implementar programas de fidelización con tasas preferenciales por renovación oportuna y tasaciones premium de piezas de oro para garantizar la retención de este segmento leal.
Este grupo ostenta el ticket promedio récord del sistema (S/ 6,693). Diseñar productos de liquidez ágil para microempresarios masculinos con necesidad de capital de trabajo inmediato de mayor volumen.
Piura, Lambayeque y La Libertad representan núcleos de altísima demanda con excelente historial de recuperación. Fortalecer la red de agencias periféricas y ventanillas especializadas en tasación rápida.
Optimizar los canales de notificación digital previa al pase a cartera pesada para otorgar facilidades de amortización parcial, preservando el valor de la relación con el cliente y evitando costos de remate.